Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
| 50,80 m2 | 2 Pokoje | 18 700,79 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1994 |
| 409 m2 | 11 pokoi | 7 212,71 PLN/m2 |
| Piętro z (4) | Rok budowy 2000 | Działka 415 m2 |
| 2 878 m2 | 119,01 PLN/m2 | |
| 3 027 m2 | 120,00 PLN/m2 | |
| 1 496 m2 | 127,00 PLN/m2 | |
| 2 884 m2 | 119,11 PLN/m2 | |
| 2 886 m2 | 82,02 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości