Znaleziono 2120 ofert
Sortuj
48,20 m2 | 3 Pokoje | 20699.17 PLN/m2 |
Piętro 10 z (10) | Rok budowy 1970 |
460 m2 | 7 pokoi | 18478.26 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 1928 | Działka 641 m2 |
2 393 m2 | 1149.19 PLN/m2 | |
Działka 2 599 m2 |
334 m2 | 6 pokoi | 8233.53 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1989 | Działka 2 393 m2 |
25 000 m2 | 26 PLN/m2 | |
2 150 m2 | 1627.91 PLN/m2 | |
63,76 m2 | 2 Pokoje | 18350.06 PLN/m2 |
Piętro 2 z (11) | Rok budowy 2009 |
Wyszukiwarka nieruchomości