Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
70 m2 | 2 Pokoje | 42.86 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2000 |
230 m2 | 5 pokoi | 12343.48 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2018 | Działka 750 m2 |
45,26 m2 | 2 Pokoje | 15908.09 PLN/m2 |
Piętro 10 z (10) | Rok budowy 1969 |
109,60 m2 | 4 Pokoje | 12489.96 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2009 |
89,01 m2 | 4 Pokoje | 15897.09 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1993 |
1 008 m2 | 109.13 PLN/m2 | |
76,31 m2 | 3 Pokoje | 13576.20 PLN/m2 |
Piętro 3 z (10) | Rok budowy 1993 |
Wyszukiwarka nieruchomości