Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
46,60 m2 | 3 Pokoje | 12875.54 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) |
12 794 m2 | 143.19 PLN/m2 | |
37 655 m2 | 28 PLN/m2 | |
78,50 m2 | 3 Pokoje | 12726.11 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) |
87 m2 | 3 Pokoje | 22965.52 PLN/m2 |
Piętro 3 z (5) | Rok budowy 1991 |
800 m2 | 900 PLN/m2 | |
146 m2 | 3 Pokoje | 9246.58 PLN/m2 |
Rok budowy 2012 | Działka 10 651 m2 |
140 m2 | 5 pokoi | 70 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2022 | Działka 285 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości