Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
952 m2 | 8298.32 PLN/m2 | |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2021 |
61,10 m2 | 3 Pokoje | 13076.92 PLN/m2 |
Piętro 1 z (11) | Rok budowy 1981 |
45 m2 | 2 Pokoje | 81.78 PLN/m2 |
Piętro 16 z (18) | Rok budowy 2004 |
86,06 m2 | 2 Pokoje | 20323.03 PLN/m2 |
Piętro 4 z (5) | Rok budowy 2019 |
3 001 m2 | 83.31 PLN/m2 | |
49,74 m2 | 2 Pokoje | 8926.42 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) |
23 835 m2 | 125.87 PLN/m2 | |
32,29 m2 | 2 Pokoje | 23536.70 PLN/m2 |
Piętro 5 z (6) | Rok budowy 2024 |
Wyszukiwarka nieruchomości