Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
1 495 m2 | 127.02 PLN/m2 | |
51,19 m2 | 2 Pokoje | 26372.34 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) |
796 m2 | 1256.28 PLN/m2 | |
200 m2 | 5 pokoi | 18 750 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2010 | Działka 2 667 m2 |
29,40 m2 | 1 pokoi | 17244.90 PLN/m2 |
Piętro 0 z (10) | Rok budowy 1980 |
24 m2 | 1 pokoi | 48958.33 PLN/m2 |
Piętro 2 z (6) | Rok budowy 1890 |
Wyszukiwarka nieruchomości