Znaleziono 2106 ofert
Sortuj
48,60 m2 | 2 Pokoje | 17469.14 PLN/m2 |
Piętro 3 z (5) | Rok budowy 1997 |
18 243 m2 | 32.29 PLN/m2 | |
2 538 m2 | 1339.64 PLN/m2 | |
63,57 m2 | 3 Pokoje | 16045.30 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) |
55,63 m2 | 2 Pokoje | 17957.94 PLN/m2 |
Piętro 4 z (8) | Rok budowy 2016 |
58 m2 | 2 Pokoje | 56896.55 PLN/m2 |
Piętro 30 z (42) |
420 m2 | 14761.90 PLN/m2 | |
2 000 m2 | 647.50 PLN/m2 | |
37,90 m2 | 2 Pokoje | 65.96 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1965 |
Wyszukiwarka nieruchomości