Znaleziono 2109 ofert
Sortuj
38 m2 | 2 Pokoje | 14473.68 PLN/m2 |
Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1973 |
84,37 m2 | 12670.38 PLN/m2 | |
Działka 47 m2 |
103,60 m2 | 3 Pokoje | 16409.27 PLN/m2 |
Piętro 5 z (8) | Rok budowy 2000 |
48,05 m2 | 2 Pokoje | 82.21 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2016 |
147 m2 | 5 pokoi | 20340.14 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2021 | Działka 165 m2 |
31,64 m2 | 2 Pokoje | 20909.99 PLN/m2 |
Piętro 7 z (7) | Rok budowy 2023 |
60 m2 | 2 Pokoje | 80 PLN/m2 |
Piętro 5 z (10) | Rok budowy 2012 |
Wyszukiwarka nieruchomości