Znaleziono 2109 ofert
Sortuj
421,78 m2 | 16 pokoi | 6923.04 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2012 | Działka 819,90 m2 |
300 m2 | 6 pokoi | 9333.33 PLN/m2 |
Piętro z (3) | Rok budowy 1990 | Działka 241 m2 |
63,02 m2 | 3 Pokoje | 19819.11 PLN/m2 |
Piętro 6 z (6) | Rok budowy 2016 |
47,60 m2 | 3 Pokoje | 13634.45 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) |
22,38 m2 | 1 pokoi | 22006.26 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2019 |
12 794 m2 | 143.19 PLN/m2 | |
61,50 m2 | 3 Pokoje | 65.04 PLN/m2 |
Piętro 5 z (7) | Rok budowy 2000 |
Wyszukiwarka nieruchomości