Znaleziono 2122 ofert
Sortuj
73,39 m2 | 3 Pokoje | 84.48 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2003 |
1 700 m2 | 85.29 PLN/m2 | |
54,13 m2 | 2 Pokoje | 16441.90 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2016 |
37 m2 | 2 Pokoje | 24586.49 PLN/m2 |
Piętro 1 z (7) | Rok budowy 2020 |
1 500 m2 | 63.33 PLN/m2 | |
80,93 m2 | 4 Pokoje | 22019.03 PLN/m2 |
Piętro 7 z (8) | Rok budowy 2024 |
1 278 m2 | 207.36 PLN/m2 | |
33 m2 | 1 pokoi | 17878.79 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1937 |
Wyszukiwarka nieruchomości