Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
| 1 470 m2 | 918,37 PLN/m2 | |
| 250 m2 | 5 pokoi | 19 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2001 |
| 2 000 m2 | 647,50 PLN/m2 | |
| 5 200 m2 | 740,00 PLN/m2 | |
| 2 500 m2 | 740,00 PLN/m2 | |
| 2 700 m2 | 740,00 PLN/m2 | |
| 72,90 m2 | 3 Pokoje | 17 832,65 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2000 |
| 2 538 m2 | 1 339,64 PLN/m2 | |
| 38,70 m2 | 2 Pokoje | 14 211,89 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1966 |
| 37,90 m2 | 2 Pokoje | 65,96 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1965 |
Wyszukiwarka nieruchomości