Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
| 56,70 m2 | 2 Pokoje | 17 634,92 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2011 |
| 63,02 m2 | 3 Pokoje | 19 819,11 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (6) | Rok budowy 2016 |
| 40 m2 | 2 Pokoje | 137,50 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) |
| 540 m2 | 6 111,11 PLN/m2 | |
| 32,90 m2 | 1 pokoi | 17 021,28 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (12) | Rok budowy 1979 |
| 73 m2 | 3 Pokoje | 16 164,38 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2005 |
| 1 000 m2 | 110,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości