Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
1 113 m2 | 900 PLN/m2 | |
1 000 m2 | 900 PLN/m2 | |
800 m2 | 900 PLN/m2 | |
800 m2 | 900 PLN/m2 | |
800 m2 | 896.25 PLN/m2 | |
55 m2 | 3 Pokoje | 15090.91 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2015 |
196 m2 | 3 Pokoje | 33163.27 PLN/m2 |
Piętro 5 z (5) | Rok budowy 2009 |
286 m2 | 9 pokoi | 5909.09 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2002 | Działka 1 400 m2 |
44,29 m2 | 2 Pokoje | 34545.04 PLN/m2 |
Piętro 1 z (6) | Rok budowy 2022 |
Wyszukiwarka nieruchomości