Znaleziono 2122 ofert
Sortuj
46,68 m2 | 2 Pokoje | 21958.01 PLN/m2 |
Piętro 2 z (6) | Rok budowy 2022 |
54 m2 | 2 Pokoje | 14796.30 PLN/m2 |
Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1970 |
1 496 m2 | 127 PLN/m2 | |
1 495 m2 | 127.02 PLN/m2 | |
2 886 m2 | 82.02 PLN/m2 | |
2 884 m2 | 119.11 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości