Znaleziono 2120 ofert
Sortuj
47,97 m2 | 2 Pokoje | 20637.90 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2010 |
1 250 m2 | 952 PLN/m2 | |
337 m2 | 7 pokoi | 20445.10 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2016 | Działka 1 673 m2 |
100 m2 | 2 Pokoje | 8 000 PLN/m2 |
Rok budowy 1965 | Działka 5 000 m2 |
150 m2 | 4 Pokoje | 16 000 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2004 | Działka 12 500 m2 |
200 m2 | 5 pokoi | 10 250 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 1998 | Działka 667 m2 |
38,40 m2 | 2 Pokoje | 14322.92 PLN/m2 |
Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1970 |
Dom (Segment skrajny) na sprzedaż
Numer oferty : 34964494767
206 m2 | 5 pokoi | 23300.97 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2018 | Działka 380 m2 |
115 m2 | 4 Pokoje | 16478.26 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2006 |
Wyszukiwarka nieruchomości