Znaleziono 2107 ofert
Sortuj
64 m2 | 3 Pokoje | 101.56 PLN/m2 |
Piętro 1 z (6) | Rok budowy 2024 |
56,10 m2 | 3 Pokoje | 15864.53 PLN/m2 |
Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1972 |
6 000 m2 | 70 PLN/m2 | |
25,08 m2 | 1 pokoi | 27073.37 PLN/m2 |
Piętro 2 z (8) | Rok budowy 2019 |
37,54 m2 | 2 Pokoje | 14118.27 PLN/m2 |
Piętro 5 z (10) | Rok budowy 1971 |
28,14 m2 | 1 pokoi | 30170.58 PLN/m2 |
Piętro 4 z (5) | Rok budowy 1936 |
52,20 m2 | 2 Pokoje | 11992.34 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1996 |
46,40 m2 | 2 Pokoje | 15086.21 PLN/m2 |
Piętro 3 z (10) | Rok budowy 1975 |
140 m2 | 4 Pokoje | 2285.71 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 550 m2 |
224 m2 | 133.93 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości