Znaleziono 2100 ofert
Sortuj
40,13 m2 | 2 Pokoje | 17194.12 PLN/m2 |
Piętro 3 z (5) | Rok budowy 2005 |
172 m2 | 100 PLN/m2 | |
Piętro 2 z (2) |
40 m2 | 100 PLN/m2 | |
Piętro 2 z (4) |
65 m2 | 3 Pokoje | 12922.62 PLN/m2 |
Piętro 0 z (10) | Rok budowy 1977 |
57,58 m2 | 2 Pokoje | 20649.53 PLN/m2 |
Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2019 |
32,17 m2 | 99.47 PLN/m2 | |
Piętro 3 z (5) |
478,10 m2 | 6253.92 PLN/m2 | |
Piętro z (1) | Rok budowy 2003 | Działka 1 424 m2 |
67,04 m2 | 2 Pokoje | 22225.54 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1938 |
204 m2 | 100 PLN/m2 | |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1966 |
Wyszukiwarka nieruchomości