Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
| 50,54 m2 | 2 Pokoje | 18 777,21 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (11) | Rok budowy 1970 |
| 58 m2 | 120,69 PLN/m2 | |
| Piętro 2 z (2) |
| 330 m2 | 6 pokoi | 16 939,39 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2024 | Działka 866 m2 |
| 75,54 m2 | 3 Pokoje | 15 422,29 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2019 |
| 49,60 m2 | 3 Pokoje | 12 903,23 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1970 |
| 140 m2 | 4 Pokoje | 114,29 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (6) | Rok budowy 1890 |
| 8 332 m2 | 48,01 PLN/m2 | |
| 60 m2 | 2 Pokoje | 18 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 15 z (15) | Rok budowy 2001 |
| 84 m2 | 3 Pokoje | 27 380,95 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) |
Mieszkanie na sprzedaż
Numer oferty : 34964503132
| 66,50 m2 | 3 Pokoje | 14 962,41 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2000 |
| 97,20 m2 | 3 Pokoje | 20 987,65 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2018 |
Wyszukiwarka nieruchomości