Znaleziono 2122 ofert
Sortuj
48,88 m2 | 2 Pokoje | 21481.18 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2017 |
74,17 m2 | 3 Pokoje | 9 350 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2025 |
88,72 m2 | 4 Pokoje | 9 350 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2025 |
73,90 m2 | 3 Pokoje | 15953.99 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2007 |
61,10 m2 | 3 Pokoje | 13076.92 PLN/m2 |
Piętro 1 z (11) | Rok budowy 1981 |
50 m2 | 2 Pokoje | 60 PLN/m2 |
Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2003 |
100 m2 | 3 Pokoje | 7 990 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2003 | Działka 1 985 m2 |
2 906 m2 | 1307.64 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości