Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
| 47,55 m2 | 2 Pokoje | 15 983,18 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1937 |
| 305,80 m2 | 7 pokoi | 7 161,54 PLN/m2 |
| Piętro z (3) | Rok budowy 1997 | Działka 96 m2 |
| 172 m2 | 100,00 PLN/m2 | |
| Piętro 2 z (2) |
| 40 m2 | 75,00 PLN/m2 | |
| Piętro 2 z (4) |
| 57,58 m2 | 2 Pokoje | 18 912,82 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2019 |
| 478,10 m2 | 6 253,92 PLN/m2 | |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2003 | Działka 1 424 m2 |
| 204 m2 | 100,00 PLN/m2 | |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1966 |
Wyszukiwarka nieruchomości