Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
| 36,40 m2 | 2 Pokoje | 22 115,38 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (6) | Rok budowy 1961 |
| 141,22 m2 | 5 pokoi | 10 550,91 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2020 | Działka 155 m2 |
| 830 m2 | 6 012,05 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2018 |
| 56,48 m2 | 3 Pokoje | 14 146,60 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2008 |
| 45 m2 | 2 Pokoje | 64,44 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1953 |
| 61,04 m2 | 3 Pokoje | 10 960,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2025 |
| 6 232 m2 | 152,44 PLN/m2 | |
| 6 124 m2 | 350,00 PLN/m2 | |
| 22,80 m2 | 1 973,68 PLN/m2 | |
| 80,47 m2 | 3 Pokoje | 17 397,79 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2009 |
Wyszukiwarka nieruchomości