Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
| 50,80 m2 | 2 Pokoje | 34 429,13 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1908 |
| 61,12 m2 | 3 Pokoje | 68,72 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 27 m2 | 2 Pokoje | 92,59 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2000 |
| 15 162 m2 | 69,91 PLN/m2 | |
| 44 m2 | 1 pokoi | 113,64 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1939 |
| 52,14 m2 | 1 pokoi | 21 097,05 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1933 |
| 232 m2 | 7 pokoi | 12 801,72 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2009 | Działka 917 m2 |
| 66,30 m2 | 3 Pokoje | 17 481,15 PLN/m2 |
| Piętro 11 z (11) | Rok budowy 1997 |
Wyszukiwarka nieruchomości