Znaleziono 2013 ofert
Sortuj
80,47 m2 | 3 Pokoje | 17 397,79 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2009 |
6 124 m2 | 350,00 PLN/m2 | |
76 m2 | 3 Pokoje | 39,47 PLN/m2 |
Piętro 3 z (16) | Rok budowy 1999 |
102,75 m2 | 4 Pokoje | 21 401,46 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2015 |
200 m2 | 6 pokoi | 14 500,00 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1992 | Działka 1 176 m2 |
111,80 m2 | 5 pokoi | 9 197,03 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) |
Wyszukiwarka nieruchomości