Znaleziono 2101 ofert
Sortuj
65,27 m2 | 3 Pokoje | 27424.54 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) |
53,46 m2 | 2 Pokoje | 19921.44 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2010 |
54,12 m2 | 2 Pokoje | 20731.71 PLN/m2 |
Piętro 0 z (6) | Rok budowy 2019 |
39 m2 | 2 Pokoje | 51.28 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) |
35,42 m2 | 2 Pokoje | 90.34 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2023 |
79 m2 | 3 Pokoje | 10746.84 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2007 |
360 m2 | 8 pokoi | 22194.44 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2022 | Działka 2 810 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości